SIMBA INVEST SRL vs METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SIMBA INVEST SRL CUI 9459059 · scoate | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 30 ani | 25 ani |
| Sediu | Municipiul Bacău | Oraş Voluntari |
| CAEN | 4639 | 4639 |
| Cifra de afaceri | 466.160.720 lei (2025) | 11.914.547.569 lei (2025) |
| Rezultat net | 12.128.716 lei | 22.535.561 lei |
| Marjă netă | 2,6% | 0,2% |
| Salariați | 278 | 3900 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.676.837 lei | 3.055.012 lei |
| Capitaluri proprii | 13.508.636 lei | 1.310.631.388 lei |
| Datorii | 145.920.428 lei | 1.759.605.724 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 413 · 669.140 lei | 162.105 · 286.071.990 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SIMBA INVEST SRL
- METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
An cu an
| An | SIMBA INVEST SRLcifra de afaceri · rezultat net | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466.160.720 | 12.128.716 | 11.914.547.569 | 22.535.561 |
| 2024 | 831.894.775 | 11.647.671 | 11.307.717.690 | -28.144.574 |
| 2023 | 836.637.270 | 11.282.864 | 10.516.327.316 | 41.047.004 |
| 2022 | 666.696.601 | 24.261.213 | 9.333.600.126 | 38.054.543 |
| 2021 | 574.852.133 | 15.357.704 | 7.282.864.241 | 65.281.305 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.