AXIOTAS PRODCOM SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- FRIGOGLASS ROMANIA SRLSat Parţa, Comuna Parţa
- JAEGGI INDUSTRIES SRLSat Cristian, Comuna Cris…
- NIDEC ORADEA SRLMunicipiul Oradea
- RUCK VENTILATOARE SRLMunicipiul Târnăveni
Pe scurt
| AXIOTAS PRODCOM SRL CUI 9505520 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 29 ani |
| Sediu | Sat Şcheia, Comuna Şcheia |
| CAEN | 2825 |
| Cifra de afaceri | 4.117.434 lei (2025) |
| Rezultat net | -68.383 lei |
| Marjă netă | -1,7% |
| Salariați | 16 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 257.339 lei |
| Capitaluri proprii | 2.106.776 lei |
| Datorii | 1.126.732 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 132 · 525.578 lei |
An cu an
| An | AXIOTAS PRODCOM SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 4.117.434 | -68.383 |
| 2024 | 2.968.139 | 251.442 |
| 2023 | 1.884.060 | -159.383 |
| 2022 | 2.014.201 | 94.722 |
| 2021 | 2.380.652 | 8.161 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.