ENDAVA ROMANIA SRL vs ING HUBS B.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ENDAVA ROMANIA SRL CUI 9533457 · scoate | ING HUBS B.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI CUI 38183029 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 29 ani | 9 ani |
| Sediu | Municipiul Cluj-Napoca | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 6210 | 6210 |
| Cifra de afaceri | 1.179.513.721 lei (2025) | 974.724.024 lei (2025) |
| Rezultat net | 117.032.117 lei | 65.005.053 lei |
| Marjă netă | 9,9% | 6,7% |
| Salariați | 4023 | 2031 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 293.192 lei | 479.923 lei |
| Capitaluri proprii | 656.418.103 lei | 247.010.795 lei |
| Datorii | 160.976.950 lei | 153.968.932 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 2 · 745.220.061 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ENDAVA ROMANIA SRL
- ING HUBS B.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCUREȘTI
An cu an
| An | ENDAVA ROMANIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ING HUBS B.V. AMSTERDAM - SUCURSA…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.179.513.721 | 117.032.117 | 974.724.024 | 65.005.053 |
| 2024 | 1.264.980.041 | 133.623.944 | 830.559.751 | 51.767.204 |
| 2023 | 1.351.384.454 | 184.693.482 | 694.188.968 | 41.131.550 |
| 2022 | 1.292.639.145 | 168.245.100 | 558.952.762 | 30.670.670 |
| 2021 | 941.597.471 | 106.606.780 | 432.352.541 | 24.924.715 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.