Cele mai mari firme din Bucureşti după cifra de afaceri (2025)
| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Salariați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDL DISCOUNT SRL | Bucureşti Sectorul 1 | 26.659.588.782 lei | 12588 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL | Bucureşti Sectorul 1 | 24.296.029.311 lei | 205 |
| 3 | KAUFLAND ROMANIA SCS | Bucureşti Sectorul 2 | 20.972.574.034 lei | 15359 |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Bucureşti Sectorul 1 | 15.121.905.419 lei | 430 |
| 5 | CARREFOUR ROMANIA SA | Bucureşti Sectorul 2 | 14.184.125.247 lei | 12673 |
| 6 | SENSIBLU SRL | Bucureşti Sectorul 4 | 12.490.920.029 lei | 5835 |
| 7 | MEGA IMAGE SRL | Bucureşti Sectorul 6 | 12.256.333.315 lei | 10171 |
| 8 | REWE (ROMANIA) SRL | Bucureşti Sectorul 2 | 10.688.535.555 lei | 7776 |
| 9 | LUKOIL ROMANIA SRL | Bucureşti Sectorul 1 | 10.062.301.585 lei | 209 |
| 10 | ELECTRICA FURNIZARE SA | Bucureşti Sectorul 1 | 9.237.566.231 lei | 768 |
| 11 | DANTE INTERNATIONAL SA | Bucureşti Sectorul 6 | 8.706.154.345 lei | 2889 |
| 12 | PPC ENERGIE S.A. | Bucureşti Sectorul 3 | 8.510.000.493 lei | 528 |
| 13 | AUCHAN ROMÂNIA SA | Bucureşti Sectorul 6 | 8.218.418.275 lei | 6422 |
| 14 | FILDAS TRADING SRL | Bucureşti Sectorul 6 | 8.017.093.717 lei | 1547 |
| 15 | ROBERT BOSCH SRL | Bucureşti Sectorul 1 | 7.881.025.974 lei | 5300 |
| 16 | ORANGE ROMANIA SA | Bucureşti Sectorul 1 | 7.549.912.068 lei | 3931 |
| 17 | INTERBRANDS ORBICO S.R.L. | Bucureşti Sectorul 5 | 7.525.307.341 lei | 2298 |
| 18 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. | Bucureşti Sectorul 5 | 6.425.323.113 lei | 871 |
| 19 | VODAFONE ROMANIA SA | Bucureşti Sectorul 2 | 5.702.956.890 lei | 3023 |
| 20 | FARMEXIM SA | Bucureşti Sectorul 1 | 5.608.805.409 lei | 592 |
Localități
- Bucureşti Sectorul 262.378
- Bucureşti Sectorul 362.129
- Bucureşti Sectorul 160.488
- Bucureşti Sectorul 644.478
- Bucureşti Sectorul 438.441
- Bucureşti Sectorul 530.521
- Municipiul Bucureşti2