SIMVILCOM SRL vs EVOLOR S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SIMVILCOM SRL CUI 5565650 · scoate | EVOLOR S.A. CUI 4701754 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 32 ani | 33 ani |
| Sediu | Sat Suteşti, Comuna Suteşti | Sat Buleta, Comuna Mihăeşti |
| CAEN | 2030 | 2030 |
| Cifra de afaceri | 1.765.824 lei (2025) | 105.434.652 lei (2025) |
| Rezultat net | 154.971 lei | -2.654.010 lei |
| Marjă netă | 8,8% | -2,5% |
| Salariați | 4 | 165 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 441.456 lei | 638.997 lei |
| Capitaluri proprii | 1.850.099 lei | 919.847 lei |
| Datorii | 164.900 lei | 107.523.173 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 30 · 96.149 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SIMVILCOM SRL
- EVOLOR S.A.
An cu an
| An | SIMVILCOM SRLcifra de afaceri · rezultat net | EVOLOR S.A.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.765.824 | 154.971 | 105.434.652 | -2.654.010 |
| 2024 | 1.689.892 | 188.166 | 102.074.233 | -3.608.539 |
| 2023 | 1.693.533 | 164.070 | 96.209.238 | 508.037 |
| 2022 | 2.006.555 | 486.638 | 77.029.926 | 6.915.078 |
| 2021 | 2.305.015 | 676.384 | 64.316.091 | 7.772.971 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.